
| Identification | |
|---|---|
| Model Type | Utility |
| BASE MSRP(US) | $3,299.00 |
| Warranty | 6 |
| Engine: | |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Cylinders | 1 |
| Engine Stroke | 4-Stroke |
| Cooling | Air / Oil |
| Valves | 2 |
| Valves Per Cylinder | 2 |
| Valve Configuration | SOHC |
| Bore (mm/in) | 66 / 2.6 |
| Stroke (mm/in) | 72 / 2.84 |
| Displacement (cc/ci) | 246 / 15 |
| Starter | Electric |
| Fuel Requirements | Regular |
| Fuel Type | Gas |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Carburetion Type | Carburetor |
| Transmission: | |
| Transmission Type | Manual |
| Number Of Speeds | 5 |
| Primary Drive (Rear Wheel) | Shaft |
| Reverse | Yes |
| Hi / Low Range | Yes |
| Wheels & Tires: | |
| Wheels Composition | Aluminum |
| Front Wheel Width (in) | 6.5 |
| Rear Wheel Width (in) | 6.5 |
| Front Tire Diameter (in) | 23 |
| Rear Tire Diameter (in) | 24 |
| Chromed | No |
| Front Tire Width | 8 |
| Front Wheel Diameter | 12 |
| Rear Tire Width | 9 |
| Rear Wheel Diameter | 12 |
| Front Tire (Full Spec) | AT 23 X 8-12 |
| Rear Tire (Full Spec) | AT 24 X 9-12 |
| Brakes: | |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
| Linked Brake System Front to Rear | Standard |
| Suspension: | |
| Front Suspension Type | Double A-Arm |
| Front Travel (in/mm) | 6.5 / 165.1 |
| Front Adjustable Fork Pre-Load | Yes |
| Front Adjustable Rebound Damping | No |
| Front Central Suspension Strut | No |
| Steering Damper | No |
| Rear Suspension Type | Independent |
| Rear Travel (in/mm) | 6.5 / 165.1 |
| Rear Adjustable Shock / Spring Pre-Load | Yes |
| Rear Adjustable Rebound Damping | No |
| Number Rear Shock Absorbers | 2 |
| Steering: | |
| Steering Type | Manual |
| Steering Control | Handlebar |
| Technical Specifications: | |
| Length (ft) | 6.62 |
| Width (in/mm) | 45 / 1143 |
| Height (in/mm) | 45 / 1143 |
| Wheelbase (in/mm) | 50 / 1270 |
| Ground Clearance (in/mm) | 8.3 / 210.8 |
| Length (ft/ft) | 6 |
| Length (ft/in) | 8 |
| Dry Weight (lbs/kg) | 530 / 240.4 |
| Towing Capacity (lbs/kgs) | 850 / 385.6 |
| Fuel Capacity (gal/l) | 4.8 / 18.1 |
| Engine Displacement to Weight (cc) | 0.46 |
| Seats: | |
| Seat Type | One-Piece |
| Adjustable | No |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Location | Driver |
| Folding | No |
| Seat Specifications | Standard |
| Exterior: | |
| Frame | Steel |
| Body Material | Plastic |
| Floor Board Location | Driver |
| Hand Grip Material | Rubber |
| Brush Guard | Yes |
| Radiator Guard | Yes |
| Front Fender Material | Plastic |
| Rear Fender Material | Plastic |
| Handlebars | Standard |
| Front Bumper | Standard |
| Bash Plate (Front/Rear) | Yes / Yes |
| Pricing: | |
| Warranty (Months) | 6 |
| Zero Price Schema | 0 |
| NADA Value Average | 940 |
| NADA Value Low | 805 |
| NADA Value High | 1255 |
| Identification: | |
| Generic Type (Primary) | Utility |
| Manufacturer Country | USA |
| Manufacturer Recommend Minimum Age | 16 |
| MIC Model Segment | ATV 0-250cc |
| NADATrimID | 17287 |
| CRS -> NADA Map | 6200015934 |
| Towing & Hauling: | |
| Rear Hitch | Standard |
| Drive Line: | |
| Driveline Type | 4X2 |
| Number Of Driveline Modes | 1 |
| Rear Unlocking Differential | No |
| Rear Solid Axle | No |
| Lights: | |
| Halogen Headlight (s) | Standard |
| Storage: | |
| Number Of Saddle Bags | 0 |
| Underseat Storage | Standard |
| Capacity (lbs/kgs) | 100 / 45.4 |
| Paint & Finish: | |
| Metallic | No |